VEX Deals تغطّي تعويض خسائر المراهنات وتتبّع أرصدة المحافظ عبر الشركات المدعومة، مع توقعات مباريات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ويانصيب تكافلي قابل للتحقق.
احتمالات الفوز والنتائج المتوقعة وتحليلات تكتيكيّة لمباريات UEFA Nations League هذا الأسبوع — على VEX Deals.
| # | الفريق | القوة |
|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 1500 |
| 2 | Belgium | 1500 |
| 3 | Armenia | 1500 |
| 4 | Cyprus | 1500 |
| 5 | Czechia | 1500 |
| 6 | Spain | 1500 |
| 7 | Albania | 1500 |
| 8 | Finland | 1500 |
| 9 | Montenegro | 1500 |
| 10 | Latvia | 1500 |
| 11 | San Marino | 1500 |
| 12 | Belarus | 1500 |
| 13 | Italy | 1500 |
| 14 | France | 1500 |
| 15 | England | 1500 |
| 16 | Croatia | 1500 |
| 17 | Moldova | 1500 |
| 18 | Kazakhstan | 1500 |
| 19 | Slovakia | 1500 |
| 20 | Faroe Islands | 1500 |
| 21 | Luxembourg | 1500 |
| 22 | Estonia | 1500 |
| 23 | Bulgaria | 1500 |
| 24 | Iceland | 1500 |
| 25 | Andorra | 1500 |
| 26 | Gibraltar | 1500 |
| 27 | Liechtenstein | 1500 |
| 28 | Azerbaijan | 1500 |
| 29 | Netherlands | 1500 |
| 30 | Greece | 1500 |
| 31 | Serbia | 1500 |
| 32 | Germany | 1500 |
| 33 | Scotland | 1500 |
| 34 | North Macedonia | 1500 |
| 35 | Slovenia | 1500 |
| 36 | Switzerland | 1500 |
| 37 | Kosovo | 1500 |
| 38 | Israel | 1500 |
| 39 | Norway | 1500 |
| 40 | Wales | 1500 |
| 41 | Georgia | 1500 |
| 42 | Hungary | 1500 |
| 43 | Sweden | 1500 |
| 44 | Bosnia and Herzegovina | 1500 |
| 45 | Romania | 1500 |
| 46 | Poland | 1500 |
| 47 | Portugal | 1500 |
| 48 | Denmark | 1500 |
| 49 | Austria | 1500 |
| 50 | Republic of Ireland | 1500 |
| 51 | Northern Ireland | 1500 |
| 52 | Ukraine | 1500 |
| 53 | Lithuania | 1500 |
| 54 | Malta | 1500 |
ℹ️ كل صفحة توقعات تحتوي على احتمالات فوز، النتيجة المتوقعة، وتحليل تكتيكي — محدّث يومياً لأفضل الدوريات في العالم. — 2026-11-13